平成30年度 販売事業 販売高
区分 | 数量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
生乳 | 105,475t | 9,718,428,982 | ||
畜産物 | 乳牛 | 成牛 | 1,208頭 | 845,829,556 |
育成 | 297頭 | 126,455,000 | ||
肉牛 | 肥育 | 2,051頭 | 2,147,685,303 | |
廃牛 | 2,504頭 | 310,041,368 | ||
素牛 | 87頭 | 15,504,000 | ||
和牛 | 278頭 | 191,481,000 | ||
初生 | 6,716頭 | 1,139.777.202 | ||
その他 | 10頭 | 1,512,000 | ||
小計 | 13,151頭 | 4,778,285,429 | ||
農産物 | 49,719,121 | |||
合計 | 14,546,433,532 |
(注)生乳精算額には生乳補給受入額847,105千円は含まれていない。