令和6年度 販売事業 販売高
| 区分 | 数量 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生乳 | 126,761t | 14,359,211,297 | ||
| 畜産物 | 乳牛 | 成牛 | 1,352頭 | 566,964,000 |
| 育成 | 532頭 | 103,216,636 | ||
| 肉牛 | 肥育 | 1,713頭 | 1,572,994,892 | |
| 廃牛 | 3,373頭 | 467,898,368 | ||
| 素牛 | 170頭 | 31,884,000 | ||
| 和牛 | 643頭 | 332,337,455 | ||
| 初生 | 7,830頭 | 557,942,740 | ||
| その他 | 37頭 | 5,471,000 | ||
| 小計 | 15,650頭 | 3,638,709,091 | ||
| 農産物 | 128,737,094 | |||
| 合計 | 18,126,657,482 | |||










