令和2年度 販売事業 販売高
区分 | 数量 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
生乳 | 103,841t | 10,104,251,388 | ||
畜産物 | 乳牛 | 成牛 | 1,574頭 | 922,839,000 |
育成 | 319頭 | 118,099,000 | ||
肉牛 | 肥育 | 1,585頭 | 1,384,596,513 | |
廃牛 | 2,208頭 | 303,044,058 | ||
素牛 | 88頭 | 13,586,000 | ||
和牛 | 288頭 | 172,814,000 | ||
初生 | 6,685頭 | 773,461,877 | ||
その他 | 21頭 | 4,207,000 | ||
小計 | 12,768頭 | 3,692,647,448 | ||
農産物 | 94,188,054 | |||
合計 | 13,891,086,890 |
(注)生乳精算額には生乳補給受入額656,475千円は含まれていない。